Votre terrain viabilisé
à Montlouis-sur-Loire

Conjuguez les avantages de la ville et de la campagne. A seulement 15 min à pied du centre de Montlouis-sur-Loire : atmosphère citadine et nature omniprésente, diversité de l’habitat et vastes espaces à vivre ensemble… Bienvenue dans ce nouveau quartier de ville à partager.
Pour en savoir plus sur nos terrains viabilisés
remplissez le formulaire ci-dessous.
Les champs marqués d'une * sont obligatoires
Renseignements 02 47 80 44 35

Grilles des lots & Tarifs

N° Lot Surface Façade Prix Net* Orientation
A4-1 269 m2 8.6 ml 61 677,00 € Nord / Sud
A4-2 223 m2 8.5 ml 46 607,00 € Nord / Sud
A4-3 234 m2 8.5 ml 48 906,00 € Nord / Sud
A4-4 225 m2 8.5 ml 47 025,00 € Nord / Sud
A4-5 214 m2 8.5 ml 44 726,00 € Nord / Sud
A4-6 237 m2 8.04 ml 55 000,00 € Nord / Sud
A4-7 330 m2 11.5 ml 85 000,00 € Est / Ouest
A4-8 308 m2 11.5 ml 74 536,00 € Est / Ouest
A4-9 321 m2 10.53 ml 77 682,00 € Est / Ouest
A4-10 255 m2 10 ml 59 900,00 € Est / Ouest
A4-11 255 m2 10 ml 59 900,00 € Est / Ouest
A4-12 255 m2 10 ml 59 900,00 € Est / Ouest
A4-13 255 m2 10 ml 59 900,00 € Est / Ouest
A4-14 255 m2 10 ml 59 900,00 € Est / Ouest
A4-15 256 m2 10 ml 59 136,00 € Est / Ouest
* Grille valable jusqu’au 31/12/2025 - Grille tarifaire donnée à titre indicatif et soumis à évolution.
Prix net hors frais de notaire
Les Hauts de Montlouis
Les Hauts de Montlouis